chia sẻ
| Thông số kỹ thuật | Cây trồng/Trang trại | Đối tượng kiểm soát |
Liều lượng (liều lượng/hectar) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Nho | bệnh thối xám | 330-397.5g/hectare |
| Nho | thối trắng | 120-300g/hectare | |
| Dâu tây | bệnh thối xám | 900-1200g/hectare | |
| Cà chua | bệnh thối xám | 600-750g/hecta | |
| Dưa chuột | bệnh thối xám | 750-900g/hectare | |
| CHUỐI | bệnh đốm lá | 200-400g/hectare |
|
Tên sản phẩm
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Chức năng
|
thuốc diệt nấm
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu
|
2000kg
|
