bhala
| Ukucaciswa | Amaphakathi/Amaphephandaba | Umbiko wokuphela |
Ukuphakamisa (idosi/ihecta) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | UThari | umbhoko omnyama | 330-397.5g/hectare |
| UThari | umbuso wemfulweni | 120-300g/hectare | |
| Umbewu | umbhoko omnyama | 900-1200g/hectare | |
| Tomato | umbhoko omnyama | 600-750g/hectare | |
| Incabazana | umbhoko omnyama | 750-900g⁄hectare | |
| Mbudzi | isikhatsi sesidingeni | 200-400g/hectare |
|
Igama lemikhiqizo
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Isenzo
|
fungicide
|
|
MOQ
|
2000kg
|
