Iintlu
Umbiko omuhle nesilinganiso esincinci, herbicide Nicosulfuron 75%WDG Umthengisi wesilayithi
yabelana
| Isicatshulwa | Amacawa/Ngqongwana | Ubuncedisi bewo | Ubungena (udidi/luhlu wehekte) | 
| nicosulfuron 40g/l OD | Ifobo lemkhonto | amaphathi amaninzi | 1050-1500 ml/hectare | 
| nicosulfuron 75% WDG | Ifobo lemkhonto | amaphathi amaninzi | 66-79.5 g/hectare | 
| nicosulfuron 80% WP | Ifobo lemkhonto | amaphathi amaninzi | 49.5-63 g/hectare | 
- Ipharamitha
- Izixhobo Ezicacilekile
- Umbuzo
Ipharamitha
| Igama Lelokhi  | Nicosulfuron  | |||
| Ulwazi olunye  | Isenzo: Umphambiso  | |||
| Ispefikeshoni: 75% WDG  | ||||
| CAS: 111991-09-4  | ||||
| Agrochemical efanelekileyo  | ||||
| Toxicology  | Oral Acute oral LD50 yombuzo noindlela enkulu >5000 mg/kg.  Isiseko somphumela kunye nomkhono Ukufa kwisebe lomphumela kwiindlu zintambo ezinikelwe nokuxhumanisi >2000 mg⁄kg. Umphathisi wemkhono olunokuqhelekileyo; ayiqhwesha lokuxhumanisa (iirabithi); ayikho umbhedlela wesibhedlela (i-guinea pigs). Umbuso ophambili we-75% ayikho umbhedlela wesinye. Isilingo sesiphumo sohlanganyelwa sokubhalekelayo (4 h) 5.47 mg/l. NOEL Ku-28 d iinkcukacha zokugquma kwi-rats kunye ne-mice, akukho isiphumo esidingekayo uphelo phakathi kwesi-30 g/kg ubude. Ubungena lweSifazane WHO (a.i.) U | |||
| Ukusetshenziswa  | Nicosulfuron Umthengamo Wesobizo Ukuthenga ngokukhangela, ukuthenga okuyindlela, ngenxa yesifolo nokumhlophe, ukuhlola ngokushesha kusasihlalo esingaphambili kusasendaweni se-xylem kunye ne-phloem  ngokusuka kusasihlalo esingaphambili. Nicosulfuron Ukusetyenziswa Ukuthenga okukhangela ngaphandle kokubhaleka kwiimaisi elilandelayo kwiimala wenyanga kunye ne-Avena spp., iibroad-leaved weeds Kunye ne-Cruciferae, kunye ne-Setaria, Echinochloa, Digitaria,Panicum, Lolium, kunye ne-Avena spp., iibroad-leaved weeds kunye ne-Setaria, Echinochloa, Digitaria,Panicum, Lolium, kunye ne-Avena spp., iibroad-leaved weeds kunye ne-Sorghum halepense kunye ne-Agropyron repens. Kusetshenziswa phakathi kwe-35-70 g⁄ha. Nicosulfuron | |||
| MOQ  | 2000kg  | |||

 
  

 
 
 
   
 
Q1: Unguqondiswa?
Isiphumo: Yebo, siyifektri esikishelwe kwi-1986.
Q2: Uyingqi yokubaleka nethu?
Isiphumo: Chaka i-Alibaba "Baleka Isixhunyile" Kwaye thumbe thina umsilo wesicatshulwa uya kufika ukuphendulela ngalinye ilanga.
Q3: Zingabi izinto zokuthengiselo ezaziqhaweni?
Isiphumo: CIF: 30%T/T phambili & 70% kufakwa ngokwesilondolozo seseleyo B/L NOKU L/C ngaphandle kwezintshuku.
FOB: 30%T/T phambili & 70% kufakwa ngaphambi komsebenzi.
UQ5: Ngaphi ngokuza kubona isampula?
Phendule: Izampula ezifinyeleleyo zingenziwe, kodwa amagugu wombhalo zakho ziya kubhankiso lwakho kunye nomhlaba wokuthuthukiswa okufanelelowayo. Amagugu aya kubuyisela kuwe okanye azibuyiselwa kwi-order yakho esikwangeni.
UQ6: Ukuba ngingene ukubulawa kokuphephileyo kweproduksi ngaphambi kokuthumela amanqaku?
Phendule: Ungabona izampula ezifinyeleleyo ngamanye amaninimbi, ungazihlanganisa imali yesicelo sokuthuthukiswa noma uziphatha umthengisi wesithathu kethu nokuthola izampula. Ungalayisha i-specifications yakho yokuphakamisa kunye neziphumo zakho, sizobuya kuhlanganisa amaninimbi ngazo ziphumo zakho.
 
            
 EN
EN
                    
                   AR
AR
                           FR
FR
                           EL
EL
                           HI
HI
                           IT
IT
                           PT
PT
                           RU
RU
                           ES
ES
                           TL
TL
                           IW
IW
                           ID
ID
                           UK
UK
                           VI
VI
                           SQ
SQ
                           TR
TR
                           FA
FA
                           AF
AF
                           MS
MS
                           SW
SW
                           AZ
AZ
                           UR
UR
                           BN
BN
                           HA
HA
                           IG
IG
                           JW
JW
                           KM
KM
                           MN
MN
                           SO
SO
                           ZU
ZU
                           MY
MY
                           KK
KK
                           TG
TG
                           UZ
UZ
                           AM
AM
                           KU
KU
                           KY
KY
                           PS
PS
                           SN
SN
                           XH
XH
                          
 
  
  
  
  
  
 



