boʻlishish
| Xususiyat | Sabzavotlar/Saytlar | Boshqaruv obyekti |
Dozalash (доза/гектар) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Uzum | kabizcha qo'zg'o'riq | 330-397.5g/hektar |
| Uzum | oq tiriklash | 120-300g/hektar | |
| Qulupnay | kabizcha qo'zg'o'riq | 900-1200g/hektar | |
| Помидор | kabizcha qo'zg'o'riq | 600-750г/га | |
| Кабоб | kabizcha qo'zg'o'riq | 750-900г/га | |
| Banan | yaprokcha kasalligi | 200-400g/hektar |
|
Mahsulot nomi
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Funktsiya
|
qushxonadan qorinuvchi
|
|
MOQ
|
2000 kg
|
