paylaş
| Özelliği | Bitkiler/Siteler | Kontrol Nesnesi |
Dozlama (dose/hektar) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Üzüm | gri mantar | 330-397.5g/hektar |
| Üzüm | beyaz çürük | 120-300g/hektar | |
| Çilek | gri mantar | 900-1200g/hektar | |
| Domates | gri mantar | 600-750g/hektar | |
| Salatalık | gri mantar | 750-900g/hektar | |
| MUZ | yaprak lekesi hastalığı | 200-400g/hektar |
|
Ürün adı
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
İşlev
|
kazık Altısı
|
|
Asgari Sipariş Miktarı (ASO)
|
2000 kg
|
