ibahagi
| Espesipikasyon | Prutas/Sitio | Bagay na Kinokontrol |
Pag-inom ng gamot (dosage/hectare) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Ubas | abuloy na kulay abo | 330-397.5g/hektarya |
| Ubas | puting ubo | 120-300g/hektarya | |
| Dalandan | abuloy na kulay abo | 900-1200g/hektarya | |
| Kamatis | abuloy na kulay abo | 600-750g/hektarya | |
| Kalabasa | abuloy na kulay abo | 750-900g/hektarya | |
| Saging | sakit ng Leaf Spot | 200-400g/hectare |
|
Pangalan ng produkto
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Pangunahing Gamit
|
antimikotiko
|
|
Minimum Order Quantity (MOQ)
|
2000kg
|
