Калонтобҳо
Поставщик роста растений PGR, гранулированный паклобутразол 95% ТС 96%ТС, 1л паклобутразол
тақсим
| Муайянот | Кабис/махаллаҳо | Объект контроля | Дозировка (дозировка/гектар) | 
| паклобутразол 15% WP | Майдони сабзини чорбагӣ | рости интихоботшуда | 400-600г/гектар | 
| чорбагии каснӣ | 300-400г/hecтар | ||
| чийон | 600-750г/га | ||
| паклобутразол 250г/L SC | сабзӣ | 60-111мл/hecтар | 
- Параметр
- Махсулотҳои мувофиқ
- Пуршавӣ
Параметр
| Номи продукт  | Paclobutrazol  | |||
|  | Вазифа: Мехрёзии Рости Ғоссас  | |||
| Норма: 95%TC 98%TC  | ||||
| CAS: 76738-62-0  | ||||
| Дуруги аграри мӯжак  | ||||
|  | Ҷаҳонии Ҷаҳонӣ Ҷаҳонӣ LD50 барои мушҳафозаи эркакан 2000, зананан 1300, мушҳафозаи гӯштан 490, зананан 1200, моғизаи гӯштан 400-600, мушҳафозаи усбон 840, зананан 940 мг/кг.  Ҷалгари ва чашми Ҷаҳонӣ перкутанӣ LD50 барои мушҳафоза ва моғиза >1000 мг/кг. Ҷалгари ирритант; чашм ирритант мадиҳ (моғиза). Набудаи сенсибилизир кардан дар ҷалгари (моғизаи гӯштан). Ҷаҳонии хаво LC50 (4 соат) барои мушҳафозаи эркакан 4.79, зананан 3.13 мг/л хаво. NOEL (1 сол) барои sag 75 мг/кг рӯзона; (2 сол) барои мушҳафоза 250 мг/кг диет. ADI (JMPR) 0.1 мг/кг вазн танобод [1988]. Дигар Намутагеник. Синфи зahrотӣ WHO (а.i.) III | |||
| Истифодаҳо  | Механизм дейнуди: Регулятор рости сабзин аз листҳо, чархҳо ё корнаҳо дар ксорати хиле баргирад, ва ба меристемҳои зер-апикали транслокация мешавад. Дар натиҷа, сабзинҳои бисёртар компакт ва фурӯши ва гулдодӣ оғоз мешаванд. Истифода: Истифода бар дарахти сабзин дар интихоботи рости вегетативӣ ва импруви фурӯш; бар сабзинҳои декоративӣ ва гулҳои дар топка шабакаи (masalan, хризантемҳо, бегонияҳо, фреесияҳо, пойнтсетияҳо ва баланди); бар чорбагии дар охирати тиллари, кам кардане қайумӣ ва бардошти намуно; бар чорбагии дар кам кардане рост; ва бар сабзинҳои табиъӣ дар кам кардане баланди ва қайумӣ. Бояд як фолиар спрей, спрейи зами, ё ташкили чарх бо инъекция истифода баред. Фунгицидӣ мувафиги мебошад, ки ба маслаҳат ва рустҳо муқобелат медиҳад. Фитотоксикат: Нобиштар фитотоксикат дорад, лекин интихоботи сабзинро ташид медомед. Барои рости перiwinkle дар температурҳои баланд ташвишҳои кучак дидه шудааст.  | |||
| MOQ  | 2000кг  | |||

 
  

 
 
 
   
 
Суал 1: Ая шумо сазандагӣ сте?
Ҷавоб: БALE, манома кабинаи 1986 омад.
Суал 2: Чӣро барои пахш бо мо мулоқот кардан?
Ҷавоб: Клик кунед дар Alibaba "Мулоқот бо поставшик" ва пас аз он пیام ба мо фиристед махсусаи маҳсулоти ки шумо дилхоҳид, шумоҷавобро дар он замони 24 соат гиред.
Суал 3: Кадом навъи шартҳои пулпурӣ шумо قبول кардан?
Ҷавоб: CIF: 30%T/T пеш аз интизор ва 70% бояд пайдо шавад аз нусхаи B/L Ё L/C дар интизор.
FOB: 30%T/T пеш аз интизор ва 70% бояд пайдо шавад пеш аз тахлифи.
Суал 5: Чӣравон ман намунаи гирифтан мумkin аст?
Ҷавоб: Намунҳои рохии ройгон мос таъмин карда мешаванд, лекин даромадҳои баркат дар онхои шумо низ мос таъмин карда мешаванд ва ба шумо бозгаштанид ё аз замони шумо кamyаб мешаванд.
Суал 6: Чӣравон мумkin аст калияти продукт ро пеш аз гузоришро тасдиқ кунед?
Ҷавоб: Шумо мумkin аст намунҳои рохии ройгон барои кучактарин меворид, шумо фагат лозим аст хартии шипкаро пӯл кардан ё courierро бе мо рахбари кунед ва намунҳоро гирифтан. Шумо мумkin аст маъмуorzai specificationsро бе мо фиристед ва мо productҳоро бе соҳиёти soҳiёti шумо таъмин кардем.
 
            
 EN
EN
                    
                   AR
AR
                           FR
FR
                           EL
EL
                           HI
HI
                           IT
IT
                           PT
PT
                           RU
RU
                           ES
ES
                           TL
TL
                           IW
IW
                           ID
ID
                           UK
UK
                           VI
VI
                           SQ
SQ
                           TR
TR
                           FA
FA
                           AF
AF
                           MS
MS
                           SW
SW
                           AZ
AZ
                           UR
UR
                           BN
BN
                           HA
HA
                           IG
IG
                           JW
JW
                           KM
KM
                           MN
MN
                           SO
SO
                           ZU
ZU
                           MY
MY
                           KK
KK
                           TG
TG
                           UZ
UZ
                           AM
AM
                           KU
KU
                           KY
KY
                           PS
PS
                           SN
SN
                           XH
XH
                          
 
  
  
  
  
  
 




