тақсим
| Муайянот | Фаслиҳо/Мекониш | Объект контроля |
Дозировка (дозировка/гектар) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Ангор | girgari сабзин | 330-397.5g/hecтар |
| Ангор | чарх зургии | 120-300г/га | |
| Арбут | girgari сабзин | 900-1200г/га | |
| Чука | girgari сабзин | 600-750г/га | |
| Кабоби сабз | girgari сабзин | 750-900г/гектар | |
| Банан | ташвире чашма | 200-400г/га |
|
Номи продукт
|
боскалид 25,2%+пираклостробин 12,8% WDG
|
|
Функсия
|
губоцид
|
|
MOQ
|
2000кг
|
