kupakua
| MAELEZO | Matunda/Majini | Kitu cha kuboresha |
Umesajili (dosaji/hecitari) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Ndizi | uso wa kijivujijivu | 330-397.5g/hecitaa |
| Ndizi | ugonjwa wa kiwite | 120-300g/hecitaa | |
| Beri | uso wa kijivujijivu | 900-1200g/hektari | |
| Tomato | uso wa kijivujijivu | 600-750g/hectare | |
| Tepi | uso wa kijivujijivu | 750-900g/hectare | |
| Ndizi | maradhi ya mapaka | 200-400g/hectare |
|
Jina la Bidhaa
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Kazi
|
dawa ya kufunga fungi
|
|
MOQ
|
2000kg
|
