wadarta
| Faahfaahinta | Dhacanku/Dadkii | Marka hortaysa control |
Dosaj (dosage/hectare) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Somali | dhulka cagaar | 330-397.5g/hectare |
| Somali | white rot | 120-300g/hectare | |
| Strawberry | dhulka cagaar | 900-1200g/hectare | |
| Tomato | dhulka cagaar | 600-750g/hectare | |
| Kholo | dhulka cagaar | 750-900g/hectare | |
| Moos | carruurtii dhulka | 200-400g/hectare |
|
Magaca alaabta
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Hawl
|
dabqadda funjiyada
|
|
MOQ
|
2000KG
|
