поделиться
| Характеристики | Культуры/Места | Объект контроля |
Дозировка (дозировка/гектар) |
| пиракlostробин 12.8% + боскалид 25.2% ВДГ | Виноград | серая гниль | 330-397.5г/гектар |
| Виноград | белая гниль | 120-300г/гектар | |
| Клубника | серая гниль | 900-1200г/га | |
| Помидор | серая гниль | 600-750г/гектар | |
| Огурец | серая гниль | 750-900г/га | |
| БАНАН | болезнь пятнистости листьев | 200-400г/га |
|
Наименование продукта
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Функция
|
фунгицид
|
|
Минимальный объем заказа
|
2000 кг
|
