partilhar
| ESPECIFICAÇÃO | Culturas/Sítios | Objeto de Controle |
Dosagem (dosagem/hectare) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Uva | mofo cinzento | 330-397.5g/hectare |
| Uva | podridão branca | 120-300g/hectare | |
| Morango | mofo cinzento | 900-1200g/hectare | |
| Tomate | mofo cinzento | 600-750g/hectare | |
| pepino | mofo cinzento | 750-900g/hectare | |
| BANANA | doença das manchas nas folhas | 200-400g/hectare |
|
Nome do Produto
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Função
|
fungicida
|
|
Qtd. mínima de pedido
|
2000 kg
|
