မျှဝေပါ
| အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | အပင်များ/နေရာများ | ကိုင်တွယ်ရောက်ရှိသော အရာ |
အရေအတွက် (ဒိုစေ့/ဟက်တာ) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Grape | အဖြူချိုများ | 330-397.5g/ဟက်တာ |
| Grape | အဖြူရောင်ပျော် | 120-300g/ဟက်တာ | |
| Cherry | အဖြူချိုများ | 900-1200g/ဧ | |
| Tomato | အဖြူချိုများ | 600-750g/ဟက်တာ | |
| သီးခြောက် | အဖြူချိုများ | 750-900g/ဟက်တာ | |
| ကိုက် | ပင်လယ်ရောင်ခြားရောဂါ | 200-400g/ hectare |
|
ထုတ်ကုန်အမည်
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
လုပ်ဆောင်ချက်
|
ဖန်ဂျိုင်
|
|
MOQ
|
၂၀၀၀ ကီလိုဂရမ်
|
