kongsikan
| Spesifikasi | Tanaman/Lokasi | Objek kawalan |
Dosis (dos/hekta) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Anggur | jamur keabu-abuan | 330-397.5g/hektar |
| Anggur | busuk putih | 120-300g/hektar | |
| Strawberry | jamur keabu-abuan | 900-1200g/hektar | |
| Tomato | jamur keabu-abuan | 600-750g/hektar | |
| Timun | jamur keabu-abuan | 750-900g/hektar | |
| Pisang | penyakit bercak daun | 200-400g/hektar |
|
Nama Produk
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Fungsi
|
sekat kumbang
|
|
MOQ
|
2000kg
|
