бөлүшүү
| Техникалык мүнөздөмө | Жулук-тарымдар/Сайттар | Баскаруу объекти |
Доза (доза/ектар) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Алма жумары | кара көбөрдүк | 330-397.5g/жектар |
| Алма жумары | ак көпөрчөк | 120-300г/жектар | |
| Алма | кара көбөрдүк | 900-1200г/жектар | |
| Балыкча | кара көбөрдүк | 600-750г/жектар | |
| Кукуруза | кара көбөрдүк | 750-900г/га | |
| Банан | жумуш жергиси | 200-400г/жектар |
|
Продукттун аты
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Функция
|
гриб-бичик
|
|
MOQ
|
2000kg
|
