parvekirin
| تایبەتمەندی | ژیاندان/سایتەکان | جیهانکەری ڕێکخراو |
دوزەکردن (دوز/هەکتار) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | گەورە | malûdî rengî | 330-397.5g/هەکتار |
| گەورە | ڕۆتی سپی | 120-300g/hectare | |
| Gşt | malûdî rengî | 900-1200g/هەکتار | |
| Tomato | malûdî rengî | ٦٠٠-٧٥٠ گرم/هەکتار | |
| Ketek | malûdî rengî | 750-900g/hektar | |
| بانانا | نارینگای گەڵەک | 200-400g/hectare |
|
ناوی بار
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Karî
|
کارستەری فەنگەس
|
|
MOQ
|
2000kg
|
