bagi
| Spesifikasi | Tanaman/Situs | Objek Kontrol |
Dosis (dosis/hektahektar) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Anggur | jamur abu-abu | 330-397,5g/hektar |
| Anggur | busuk putih | 120-300g/hektar | |
| Stroberi | jamur abu-abu | 900-1200g/hektar | |
| Tomat | jamur abu-abu | 600-750g/hektar | |
| Timun | jamur abu-abu | 750-900g/hektar | |
| Pisang | penyakit bercak daun | 200-400g/hektar |
|
Ngaran produk
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Fungsi
|
fungisida
|
|
MOQ
|
2000kg
|
