שתף
| תובנות טכניות | זנים/אתרים | אובייקט הבקרה |
מינון ( misd dosage/דונם) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | ענב | ราเทา | 330-397.5g/הקטאר |
| ענב | רקב לבן | 120-300g/הקטאר | |
| תות | ราเทา | 900-1200g/הקטאר | |
| תות | ราเทา | 600-750ג׳/הקטאר | |
| מלפפון | ราเทา | 750-900ג׳קמ | |
| בננה | מחלה עם כתמי עלים | 200-400g/הקטאר |
|
שם המוצר
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
תפקיד
|
מicide פטריה
|
|
כמות מינימלית להזמנה
|
2000 ק"ג
|
