condividere
| Specifiche | Coltivazioni/Siti | Oggetto di controllo |
Dosaggio (dosaggio/ettaro) |
| pyraclostrobin 12.8% + boscalid 25.2% WDG | Uva | marciume grigio | 330-397.5g/ettaro |
| Uva | marciume bianca | 120-300g/ettaro | |
| Fragola | marciume grigio | 900-1200g/ettaro | |
| Pomodoro | marciume grigio | 600-750g/ettaro | |
| Cetriolo | marciume grigio | 750-900g/hectare | |
| BANANA | malattia maculare delle foglie | 200-400g ettaro |
|
Nome del prodotto
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Funzione
|
fungicida
|
|
Q.tà minima d'ordine (MOQ)
|
2000kg
|
