gwutovu
| Nkọwapụta | Mmiri/Mkpisi | Ihe na-agbasaa |
Ọgbọnala (akara/heceta) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Nkite | nkwerẹ ukwara ndabere | 330-397.5g/hectare |
| Nkite | ọma mmiri | 120-300g/hectare | |
| Nkumezi | nkwerẹ ukwara ndabere | 900-1200g/ekwe | |
| Mkpuru | nkwerẹ ukwara ndabere | 600-750g/hectare | |
| Ọkara ụgu | nkwerẹ ukwara ndabere | 750-900g/hectare | |
| Ndekọ | ndekọ mkpụrụ anya | 200-400g/hectare |
|
Aha Ngwaahịa
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Nkọwa
|
ọgụ n'ime akwukwọ fungi
|
|
MOQ
|
2000kg
|
