bagikan
| Spesifikasi | Tanaman/Situs | Objek Pengendalian |
Dosis (dosis/hektar) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Anggur | busuk abu-abu | 330-397.5g/hektar |
| Anggur | busuk putih | 120-300g/hektar | |
| Stroberi | busuk abu-abu | 900-1200g/hektar | |
| Tomat | busuk abu-abu | 600-750g/hektar | |
| Timun | busuk abu-abu | 750-900g/hektar | |
| PISANG | penyakit bercak daun | 200-400g/hektar |
|
Nama Produk
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Fungsi
|
fungisida
|
|
MOQ
|
2000kg
|
