share
| Rubutun | Kasa/Sayar | Inqace masu gabanin |
Kwayoyin (kwayoyin/hektar) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Grap | fusarium | 330-397.5g/hectare |
| Grap | white rot | 120-300g/hectare | |
| Strawberry | fusarium | 900-1200g/hectare | |
| Rubutu | fusarium | 600-750g/hectare | |
| Zinkafi | fusarium | 750-900g/hectare | |
| Banana | tabbata fadiyar | 200-400g/hectare |
|
Sunan Samfuri
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Aiki
|
fungicide
|
|
MOQ
|
2000kg
|
