partager
| Spécification | Cultures/Lieux | Objet du contrôle |
Dosage (dose/hectare) |
| pyraclostrobine 12,8 % + boscalid 25,2 % GDD | Raisin | oïdium | 330-397,5g/hectare |
| Raisin | pourriture blanche | 120-300g/hectare | |
| Fraise | oïdium | 900-1200g/hectare | |
| Tomate | oïdium | 600-750g/hecetre | |
| Concombre | oïdium | 750-900g/hectare | |
| BANANE | maladie des taches foliaires | 200-400g/hectare |
|
Nom du produit
|
boscalid 25,2 % + pyraclostrobin 12,8 % WDG
|
|
Fonction
|
fongicide
|
|
Quantité minimale commandée
|
2000 kg
|
