Productos
Fungicida Triadimefon 25% WP, triadimefon sp, triadimefon 25 Mayorista
compartir
| Especificación | Cultivos/Sitios | Objeto de control | Dosis (dosis/hectárea) | 
| triadimefon 25% PP | trigo | mildiu polvoriento | 750-1200g/hectárea | 
| trigo | Óxido | 750-1200g/hectárea | |
| el tabaco | mildiu polvoriento | 300-600g/hectárea | 
- Parámetro
- Productos relacionados
- Consulta
Parámetro
| Nombre del producto  | Triadimefon  | |||||
| Información General  | Función: Fungicida  | |||||
| Especificación: 25% PP  | ||||||
| CAS: 43121-43-3  | ||||||
| Agronutriente de alta eficacia  | ||||||
| Toxicología  | Oral Agudo oral LD50 para ratas y ratones c. 1000, conejos 250-500, perros >500 mg/kg.  Piel y ojos LD50 percutáneo agudo para ratas >5000 mg/kg. Ligeramente irritante para los ojos y la piel (conejos). LC50 por inhalación (4 h) para ratas 3,27 mg/l aire (polvo), >0,5 mg/l (aire). NOEL (2 a) para ratas 300, para ratones 50, para perros 330 mg/kg dieta. ADI (JMPR) 0,03 mg/kg p.c. [1985]. Clase de toxicidad OMS (i.a.) III. | |||||
| Aplicación  | Modo de acción Fungicida sistémico con acción protectora, curativa y eradicante. Absorbido por las raíces y hojas, con fácil  translocación en tejidos jóvenes en crecimiento, pero menos fácil translocación en tejidos más viejos y leñosos. Usos Control de oidios en cereales, frutas de pepita, frutas de hueso, frutas de bayas, viñas, lúpulos, cucurbitáceas, tomates, hortalizas, remolacha azucarera, mangos, plantas ornamentales, césped, flores, arbustos y árboles; rostros en cereales, pinos, café, hierbas semilleras, césped, flores, arbustos y árboles; Monilinia spp. en fruta de hueso; podredumbre negra de las uvas; mancha de hojas, tizón y moho blanco en cereales; enfermedad del pino trasplante en piñas y caña de azúcar; manchas en hojas y flor blight en flores, arbustos y árboles; y muchas otras enfermedades del césped. Las tasas de aplicación están en el rango del 0,0025-0,0125% para hortalizas, frutas de pepal, mangos y uvas; en el rango de 125-500 g/ha para algodón, cereales, lúpulo, café y remolacha azucarera. Fitotoxicidad: Las plantas ornamentales pueden resultar dañadas si se utiliza triadimefon a tasas excesivas. | |||||
| MOQ  | 2000KG    | |||||

 
  

 
 
 
   
 
P1: ¿Eres fabricante?
Respuesta: Sí, somos una fábrica fundada en 1986.
Q2: ¿Cómo ponerse en contacto con nosotros?
Respuesta: Haga clic en el botón "Contactar Proveedor" de Alibaba y luego envíenos un mensaje sobre el producto que le interesa, recibirá respuesta dentro de las 24 horas.
Q3: ¿Qué términos de pago aceptan?
Respuesta: CIF: 30% T/T por adelantado y 70% a pagar contra la copia del B/L O L/C a la vista.
FOB: 30% T/T por adelantado y 70% a pagar antes de la entrega.
Q5: ¿Cómo puedo obtener una muestra?
Respuesta: Las muestras gratuitas están disponibles, pero los gastos de envío correrán por su cuenta y se le reembolsarán o se deducirán de su pedido en el futuro.
P6: ¿Cómo confirmar la Calidad del Producto antes de hacer pedidos?
Respuesta: Puede obtener muestras gratuitas para algunos productos, solo necesita pagar los costos de envío o organizar un mensajero para que venga a recoger las muestras. Puede enviarnos sus especificaciones y solicitudes de producto, nosotros fabricaremos los productos de acuerdo con sus solicitudes.
 
            
 EN
EN
                    
                   AR
AR
                           FR
FR
                           EL
EL
                           HI
HI
                           IT
IT
                           PT
PT
                           RU
RU
                           ES
ES
                           TL
TL
                           IW
IW
                           ID
ID
                           UK
UK
                           VI
VI
                           SQ
SQ
                           TR
TR
                           FA
FA
                           AF
AF
                           MS
MS
                           SW
SW
                           AZ
AZ
                           UR
UR
                           BN
BN
                           HA
HA
                           IG
IG
                           JW
JW
                           KM
KM
                           MN
MN
                           SO
SO
                           ZU
ZU
                           MY
MY
                           KK
KK
                           TG
TG
                           UZ
UZ
                           AM
AM
                           KU
KU
                           KY
KY
                           PS
PS
                           SN
SN
                           XH
XH
                          
 
  
  
  
  
  
 




