compartir
| ESPECIFICACIÓN | Cultivos/Sitios | Objeto de control |
Dosis (dosis/hectárea) |
| piraclostrobina 12.8% + boscalida 25.2% WDG | Uva | botritis o mildiu gris | 330-397.5g/hectárea |
| Uva | pudrición blanca | 120-300g/hectárea | |
| Fresa | botritis o mildiu gris | 900-1200g/hectárea | |
| Tomate | botritis o mildiu gris | 600-750g/hectárea | |
| Pepino | botritis o mildiu gris | 750-900g/hectárea | |
| PLÁTANO | enfermedad de manchas en las hojas | 200-400g/hectárea |
|
Nombre del producto
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Función
|
fungicidas
|
|
Cantidad mínima de pedido (CMP)
|
2000KG
|
