ভাগ করে নিন
| স্পেসিফিকেশন | ফসলের/সাইটের তালিকা | নিয়ন্ত্রণের বস্তু |
ডোজ (ডজ/হেক্টের) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | দ্রাক্ষা | গ্রে মল্ড | 330-397.5g/হেক্টর |
| দ্রাক্ষা | সাদা গ্যাঙ্গিবার্গ | 120-300g/হেক্টর | |
| স্ট্রैবেরি | গ্রে মল্ড | 900-1200গ্রাম/হেক্টর | |
| টমেটো | গ্রে মল্ড | ৬০০-৭৫০গ্রাম/হেক্টর | |
| কুমড়া | গ্রে মল্ড | ৭৫০-৯০০ গ্রাম/হেক্টর | |
| কলা | পাতা স্পট রোগ | ২০০-৪০০গ্রাম/হেক্টর |
|
পণ্যের নাম
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
কাজ
|
ছত্রফলনাশক
|
|
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ
|
2000kg
|
