paylaşın
| Texniki xüsusiyyətlər | Tarqlar/Saytlar | Idarə edilən obyekt |
دوز (dəzgın/həktar) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | Qabıq | göy qarçığ | 330-397.5g/hektar |
| Qabıq | ağ qarçığı | 120-300g/hektar | |
| Qızıl çiçəkli tomaq | göy qarçığ | 900-1200g/sahe | |
| Qızartma | göy qarçığ | 600-750g/hektar | |
| Qabahı | göy qarçığ | 750-900g/hektar | |
| Banan | yaprak qoyunluğu xəstəliyi | 200-400g/saqrə |
|
Məhsulun adı
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Funksiya
|
qəza qarşılıqlısı
|
|
Ən az sifariş miqdarı
|
2000kg
|
