deel
| Spesifikasie | Gewasse/Site | Beheerdoelwit |
Dosering (dosis/ha) |
| pyraclostrobin 12.8% +boscalid 25.2% WDG | DraaiWyning | grys mold | 330-397.5g/hectare |
| DraaiWyning | witrot | 120-300g/hectare | |
| Bosaan | grys mold | 900-1200g/ha | |
| Tomat | grys mold | 600-750g\/hectare | |
| Komsuiker | grys mold | 750-900g/hectare | |
| Banaan | blarvlek siekte | 200-400g/hectare |
|
Produknaam
|
boscalid 25.2%+pyraclostrobin12.8% WDG
|
|
Funksie
|
skimmelmiddele
|
|
Minimum Bestelhoeveelheid
|
2000kg
|
